- Startsida
- Barn och utbildning
- Grundskola och anpassad grundskola
- Läsårstider och lov
Läsårstider och lov
Inför varje läsår fastställs läsårstider. Läsåret ska enligt skolförordningen omfatta sammanlagt minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar för eleverna.
Läsårstider skolåret 2024/2025
Händelse | Period |
---|---|
Höstterminen 2024 | 2024-08-19—2024-12-20 |
Vårterminen 2025 | 2025-01-09—2025-06-10 |
Läslov (höstlov) | Vecka 44: 2024-10-28—2024-11-01 |
Jullov | 22024-12-23—2025-01-08 |
Sportlov | Vecka 10: 2025-03-03—2025-03-07 |
Påsklov: | Vecka 16: 2025-04-14—2025-04-17 |
Annandag påsk | 2025-04-21 |
Första maj | 2025-05-01 |
Lovdag (dagen efter 1 maj) | 2025-05-02 |
Kristihimmelsfärdsdag | 2025-05-29 |
Lovdag (dagen efter kristihimmelsfärdsdag) | 2025-05-30 |
Nationaldag | 2025-06-06 |
Förskola | Datum |
---|---|
Alla | 2024-08-15 |
Centrala | 2024-08-16 |
Södra och Norra | 2024-09-23 |
Alla | 2025-01-08 |
Lillskogen, Tallkotten, Lillebo | 2025-01-09 |
Fyrklövern, Ängen | 2025-01-10 |
Solstrålen | 2025-01-13 |
Alla | 2025-06-17 |
K-dagar fritids 2024/2025
Fritids | Datum |
---|---|
Alla | 2024-08-15 |
Alla | 2024-08-16 |
Alla | 2025-01-08 |
Alla | 2025-06-17 |
Läsårstider skolåret 2025/2026
Händelse | Period |
---|---|
Höstterminen 2025 | 2025-08-19—2025-12-19 |
Vårterminen 2026 | 2026-01-08—2026-06-10 |
Läslov (höstlov) | Vecka 44, 2025-10-27–2025-10-31 |
Jullov | 2026-12-22–2026-01-07 |
Sportlov | Vecka 10, 2026-03-02–2026-03-06 |
Påsklov: | Vecka 15, 2026-04-07–2026-04-10 |
Långfredag | 2026-04-03 |
Annandag påsk | 2026-04-06 |
Lovdag (dagen före 1 maj) | 2026-04-30 |
Första maj | 2026-05-01 |
Kristihimmelsfärdsdag | 2026-05-14 |
Lovdag (dagen efter kristihimmelsfärdsdag) | 2026-05-15 |
Nationaldag | 2026-06-06 |
Förskola | Datum |
---|---|
Alla | 2025-08-14 |
Centrala | 2025-08-15 |
Södra och Norra | 2025-09-22 |
Alla | 2026-01-07 |
Alla | 2026-06-16 |
K-dagar fritids 2025/2026
Fritids | Datum |
---|---|
Alla | 2025-08-14 |
Alla | 2025-08-15 |
Alla | 2026-01-07 |
Alla | 2026-06-16 |