- Startsida
- Omsorg och hjälp
- Avgifter för vård och omsorg
Avgifter för vård och omsorg
På den här sidan kan du läsa om vad olika typer av stöd kostar i Robertsfors kommun.
Vad du får betala beror på hur din ekonomi ser ut men det finns en gräns för hur mycket du som mest behöver betala per månad. Första 5 timmarna per månad kostar per timme, sedan uppnår man maxtaxa för avgiften. För att alla, oavsett inkomst, ska ha möjlighet till vård och omsorg betalar du så mycket som du kan för stödet som du får från kommunen. Det kallas för att du betalar utifrån ditt avgiftsutrymme, läs mer nedan.
Du behöver aldrig betala dubbla avgifter
Har du hemtjänst men är tillfälligt på dagverksamhet, vistas på sjukhus eller på korttidsvistelse behöver du inte betala dubbla avgifter. När du inte får besök av hemtjänsten betalar du inte för den. För dig som bor på ett särskilt boende och behöver vistas på sjukhus, görs avdrag för sjukhusvistelse.
Socialtjänstens avgifter 2024
Avgifterna fastställs av kommunfullmäktige inför varje årsskifte. För varje år så ska nya avgiftsbeslut fattas, inkomstblankett skickas därför alltid ut vid början av året till alla som har pågående insatser från kommunen.
Socialtjänstens aktuella avgifter hittar du i tabellerna nedan. Längre ned kan du läsa mer om vad som kostar.
Behöver du hjälp? Tveka inte att ta kontakt med avgiftshandläggaren, kontaktuppgifter hittar du via länk längre ned på sidan.
Maxtaxa* | 2 575 kr/mån |
---|---|
1/12 av 0,5392 gånger prisbasbeloppet |
|
Avgift för: | Kostnad |
---|---|
Serviceinsatser | 375 kr/timme |
Arvoderad anhörigvård | 375 kr/timme |
Trygghetslarm* | 330 kr/mån |
Omvårdnadsavgift särskilt boende SoL** | 2575 kr/mån |
Omvårdnadsavgift korttidsboende Gläntan | 86 kr/dygn |
Avgift inskriven i hemsjukvården (månadsabonnemang) | 490 kr/mån |
Hembesök för personer ej inskrivna i hemsjukvården | 245 kr/besök* |
*Trygghetslarm är ett abonnemang som du betalar för så länge du har ett beslut
**Vid inflytt till särskilt boende medger kommunen förbehåll för dubbla boendekostnader under en övergångsperiod på upp till tre månader. Kontakta avgiftshandläggare för information/ansökan.
Avgift för: | Kostnad |
---|---|
Matavgift korttidsboende Gläntan | 133 kr/dygn |
HVB- hem individ- och familjeomsorgen | 80 kr/dygn |
Matdistribution | 61 kr/portion |
Matservering* | 63 kr/portion |
Matabonnemang äldreboende | 4 000 kr/månad |
Fotvård pensionärer över 75 år | 510 kr/behandling |
Fotvård övriga | 650 kr/behandling |
Egenavgifter nutrition** | Tilläggsnutrition 250 kr, 400 kr per förskrivning |
*Pensionärer, anhörig, träffpunkter, daglig verksamhet
**Kommunen tar ut den faktiska avgift regionen beslutar om
Hjälpmedel för ordinärt boende och särskilt boende
Avgift för: | kostnad i kronor |
---|---|
Elrullstol utomhusbruk | 500 kr/år |
Tyngdtäcke (engångskostnad) | 400 kr |
Intygsskrivning bostadsanpassningsbidrag | 490 kr/intyg |
Intygsskrivning som utförs av legitimerad personal inför beslut om färdtjänst | 490 kr/intyg |
Intygsskrivning som utförs av legitimerad personal inför beslut om färdtjänst | 490 kr/intyg |
Avgift för: | Kostnad |
---|---|
Kryckkäppar | 102 kr/st, 200 kr/par |
Rollator första | 0 kr |
Andra rollator osv. | 300 kr |
Avgifter SoL och LSS 9 § p 2-10
Ålder | Avgift för; | Kostnad |
---|---|---|
0-4 år | Ingen avgift | 0 kr |
5-15 år | Frukost resp. mellanmål | 12 kr |
Lunch resp. middag | 22 kr | |
16 år > | Frukost resp. mellanmål | 12 kr |
Lunch resp. middag | 42 kr |
Ålder | Avgift för: | Kostnad |
---|---|---|
< 15 år | Halv dag | 50 kr |
>15 år | Hel dag | 100 kr |
16 år > | Halv dag | 75 kr |
16 år > | Hel dag | 150 kr |
Dödsboförvaltning
Avgift baseras på | Kostnad |
---|---|
0,8 % av prisbasbeloppet per timme | 458 kr/timme |