Vi använder cookies
Robertsfors kommuns hemsida använder cookies (kakor). Genom att fortsätta din surfning efter att ha presenteras med cookie-information samtycker du till vår användning av cookies. Läs mer om cookies
Här kan du se sammanträdestider för kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Arbetsutskottet, Samhällsbyggnadsutskottet, Barn- och utbildningsutskottet, Socialutskottet samt Tillväxtutskottet.
Kommunfullmäktiges sammanträden kungörs på den digitala anslagstavlan på Robertsfors kommuns hemsida. Sammanträdestider för gemensamma nämnder kommer hållas uppdaterade i möjligaste mån.
Kf | Ks | Au | SHBU | BoU | SU | TVU | Ubrn | Öfn | PA | Db | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 31 | 31 | 27 | 27 | |||||||
Feb | 28 | 14 | 1 | 1 | 24 | 26 | 1 | ||||
Mars | 14 | 21 | 21 | 22 | 22 | 17 | 24 | 22 | |||
April | 11 | 4 | 28 | 23 | |||||||
Maj | 2 | 23 | 9 | 9 | 10 | 10 | 19 | 19 | 17 | ||
Juni | 20 | 7 | 21 | 16 | |||||||
Juli | |||||||||||
Aug | |||||||||||
Sept | 19 | 19 | 20 | 20 | 29 | 15 | 27 | ||||
Okt | 31 | 17 | 3 | 27 | 1 | ||||||
Nov | 21 | 7 | 7 | 8 | 8 | 24 | 15 | ||||
Dec | 19 | 5 | 8 | 3 |
Kf: Kommunfullmäktige
Ks: Kommunstyrelsen
Au: Arbetsutskottet
Shbu: Samhällsbyggnadsutskottet
Bou: Barn- och utbildningsutskottet
Soc: Sociala utskottet
Tvu: Tillväxtutskottet
Ubrn: Umeåregionens brand- och räddningsnämnd
Öfv: Överförmyndarnämnden i Umeåregionen
PA: PA-nämnden / Umeåregionens nämnd för Personaladministrativa system
Db: Demokratiberedningen