Robertsfors
Bruksorten med nära till altt


Centralort i historisk utvecklingsfas!
Robertsfors är kommunens centralort med cirka 2 000 invånare. Här finns samhällsservice, aktivt föreningsliv och en spännande samhällsomvandling är på gång!
Robertsfors, som ligger mellan Umeå och Skellefteå, hette tidigare Edfastmark och var en jordbruksbygd fram till 1758 då det anlades ett bruk vid Rickleån. Orten har sedan dess präglats av tillverkningsindustri med flera större företag och koncerner. Här finns bland annat ett gjuteri med flera hundra års erfarenhet.
I Robertsfors finns allt inom gångavstånd; ett flertal butiker, förskola, fritidshem, grundskola förskoleklass till årskurs 9, idrottshallar, badhus, motionsspår, skoterspår och många aktiva föreningar. Här finns bra bussförbindelser både söderut mot Umeå och norrut mot Skellefteå. Orten kommer också få en regionaltågstation för Norrbottniabanan som beräknas påbörjas i Robertsfors kommun 2027..
Fakta
Tomter
- Tomtareal: 941–2000 m²
- Pris: Marknadsvärde, mer information vid intresseanmälan
Avstånd
Umeå: 60 km
Skellefteå: 80 km
Mer information
Reglemente över tomtköp docx, 58.1 kB.
Skolor: Jenningsskolan F-3
Tundalsskolan 4-9
Förskola: Lillskogens förskola
Tillgängliga tomter
Nr | Gatuadress* | Fastighetsbeteckning | Area m² | Byggrätt | Anmäl intresse |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Trollstigen 8 | SÅLD | |||
2 | Skogsjungfrun 2 | 1 164 | 233m² | ||
3 | Skogsjungfrun 4 | 957 | 191m² | ||
4 | Reset 1 | 1 038 | 208m² | ||
5 | Reset 2 | 1 030 | 206m² | ||
6 | Enebacken 15 | Tjädern 3 | 980 | 200 m², varav 50 m² komplementbyggnad | |
7 | Enebacken 19 | Tjädern 5 | 1 031 | 200 m², varav 50 m² komplementbyggnad | |
8 | Enebacken 7 | Tjädern 9 | 981 | 200 m², varav 50 m² komplementbyggnad | |
9 | Enebacken 30 | Fjällripan 2 | 1 013 | 200 m², varav 50 m² komplementbyggnad | |
10 | Yttre Ringvägen 47 | Furan 3 | 941 | 188 m² | |
11 | Skogsgatan 12 | Furan 10 | 941 | 188 m² | |
12 | Näverstigen 26 | SÅLD | |||
13 | Näverstigen 24 | Sälgen 4 | 996 | 199 m² | |
14 | Näverstigen 20 | Sälgen 6 | 1 015 | 203 m² | |
15 | Storgatan 52 | Järven 1 | 2000 | ||
16 | Hammargränd 7 | Järven 8 | 1 345 | 200 m², varav 50 m² komplementbyggnad | |
17 | Inre Ringvägen 13 | Vakten 5 | 1 314 | 438 m², särskild miljöhänsyn kulturmiljö |
* Vissa fastigheter har ännu inte fått en registrerad gatuadress
Platskarta
